С начала года украинцы купили валюты на 7 млрд долларов, что сопоставимо с суммой за весь прошлый год – 9,73 млрд долларов.
Наличный рынок в 2011 году, млн долл., данные НБУ
месяц | Объем операций | Куплено банками | Продано банками | Разница |
январь | 3 429,7 | 1 283,1 | 2 146,6 | -863,5 |
ферваль | 3 920,7 | 1 308,0 | 2 612,7 | -1 304,7 |
март | 4 208,1 | 1 552,1 | 2 656,0 | -1 103,9 |
апрель | 3 939,2 | 1 588,5 | 2 350,7 | -762,2 |
май | 3 994,1 | 1 549,0 | 2 445,1 | -896,1 |
июнь | 4 591,5 | 1 689,7 | 2 901,8 | -1 212,1 |
июль | 4 981,4 | 2 058,0 | 2 923,4 | -865,4 |
всего | 29 064,7 | 11 028,4 | 18 036,3 | -7 007,9 |
Учитывая нынешние тенденции, прошлогодний рекорд по скупке валюты будет побит уже в сентябре.
Наличный рынок за последние годы, млрд долл., данные НБУ
Год | Объем операций | Куплено банками | Продано банками | Разница |
2010 | 42,90 | 16,58 | 26,31 | -9,73 |
2009 | 35,45 | 13,53 | 21,91 | -8,38 |
2008 | 66,20 | 30,05 | 36,15 | -6,11 |
2007 | 61,26 | 28,49 | 32,77 | -4,28 |
2006 | 37,24 | 16,82 | 20,41 | -3,59 |
2005 | 25,16 | 11,91 | 13,25 | -1,34 |
По материалам bank.gov.ua, zn.ua