Фактически за январь-февраль 2011 | Темпы роста (февраль-2011 к январю-2011), % | Темпы роста (февраль-2011 к февралю-2010), % | справка: январьфевраль-2011 к январю-февралю 2010 | |
Объем реализованной промышленной продукции¹ (работ, услуг), млн грн | 78635,2 | х | х | х |
Индекс промышленного производства | х | 100,9 | 111,5 | 110,5 |
Объем продукции сельского хозяйства, млн грн. | 11230 | х | х | 105,0 |
Производство продукции животноводства | ||||
Мясо (реализация скота и птицы на забой в живом весе) тыс.т | 503,7 | 79,7 | 107,0 | 106,1 |
молоко, тыс.т | 1153,1 | 104,5 | 99,7 | 98,9 |
яйца, млн шт. | 2642,7 | 92,7 | 113,5 | 118,2 |
Объем продукции строительства, млн грн | 4430,1 | х | х | 106,1 |
Грузооборот, млрд ткм | 67231,0 | 100,3 | 115,2 | 112,7 |
Пассажирооборот, млрд пас. км | 18421,0 | 93,8 | 102,3 | 104,6 |
Экспорт товаров и услуг¹, млн $ | 4621,3 | х | х | 153,6 |
Импорт товаров и услуг¹, млн $ | 5037,5 | х | х | 154,4 |
Сальдо (+, –) | –416,2 | х | х | х |
Оборот розничной торговли, млн грн. | 82,5 | х | х | 112,7 |
Среднемесячная заработная плата одного работника | ||||
- номинальные, млн грн | 22971 | 87,42 | 119,93 | х |
- реальные наличные, % | х | 86,82 | 110,63 | х |
Задолженность по выплате заработной платы4, млн грн. | 1344,4 | 110,4 | 79,4 | х |
Количество зарегистрированных безработных на конец периода, тыс. чел. | 616,7 | 105,3 | 116,3 | х |
Индекс цен производителей промышленной продукции | х | 104,8 | 121,4 | 106,25 |
Индекс потребительских цен | х | 100,9 | 107,2 | 101,95 |
1 Данные за январь г.
2 январь 2011г к декабрю 2010г в %
3 январь 2011 к январю 2010г, %
4 по состоянию на 1 февраля
5 февраль к декабрю 2010г, %
Данные: Госстат
По материалам Интерфакс-Украина