Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,89 7,94 10,43 10,63 0,26 0,273
Приватбанк 7,88 7,93 10,1 10,4 0,263 0,269
Райффайзен Банк Аваль 7,87 7,94 10,32 10,7 0,264 0,273
Ощадбанк 7,88 7,935 10,38 10,56 0,264 0,273
Укрэксимбанк 7,88 7,935 10,25 10,56 0,258 0,27
Укрсоцбанк 7,86 7,94 10,35 10,58 0,22 0,273
Финансы и Кредит 7,881 7,923 10,21 10,46 0,264 0,271
Укргазбанк 7,9 7,935 10,5 10,65 0,266 0,273
Родовид-банк 7,89 7,96 10,18 10,65 0,265 0,272
Кредитпромбанк 7,886 7,935 10,21 10,35 0,262 0,273
Правэкс-банк 7,89 7,935 10,17 10,41 0,257 0,27
Усредненный курс 7,88 7,94 10,28 10,54 0,26 0,27

 

 

Какими будут курсы доллара и евро к лету