Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,89 7,94 10,4 10,6 0,26 0,272
Приватбанк 7,89 7,935 10,4 10,6 0,268 0,274
Райффайзен Банк Аваль 7,88 7,935 10,32 10,6 0,265 0,273
Ощадбанк 7,88 7,935 10,35 10,54 0,262 0,272
Укрэксимбанк 7,88 7,937 10,35 10,54 0,256 0,27
Укрсоцбанк 7,88 7,94 10,35 10,53 0,22 0,273
Финансы и Кредит 7,91 7,935 10,41 10,52 0,262 0,272
Укргазбанк 7,91 7,937 10,4 10,55 0,266 0,273
Родовид-банк 7,915 7,96 10,45 10,75 0,266 0,274
Кредитпромбанк 7,89 7,937 10,43 10,58 0,262 0,274
Правэкс-банк 7,91 7,94 10,37 10,55 0,257 0,272
Усредненный курс 7,89 7,94 10,38 10,58 0,26 0,27
Какими будут курсы доллара и евро к лету