| Мегабанк | ||
| Меркурий | ||
| Базис | ||
| Факториал | ||
| Мегабанк | ||
| Меркурий | ||
| Базис | ||
| Факториал | ||
| Мегабанк | ||
| Меркурий | ||
| Базис | ||
| Факториал |
Курсы обмена наличных валют в 12 крупнейших банках Украины (22.06.2009)
Курсы обмена валют на наличном рынке (22.06.2009)
| Мегабанк | ||
| Меркурий | ||
| Базис | ||
| Факториал | ||
| Мегабанк | ||
| Меркурий | ||
| Базис | ||
| Факториал | ||
| Мегабанк | ||
| Меркурий | ||
| Базис | ||
| Факториал |
Курсы обмена наличных валют в 12 крупнейших банках Украины (22.06.2009)
Курсы обмена валют на наличном рынке (22.06.2009)