| Инструменты | Доходность, % |
| Фонды акций (на 16 – 30.03.2009) | От -39,10 до 3,10 |
| Фонды облигаций (на 16 – 30.03.2009) | От -2,93 до 8,92 |
| Фонды недвижимости (на 16 – 30.03.2009) | От -15,56 до 3,86 |
| Фонды денежного рынка (на 16 – 30.03.2009) | От 0,97 до 3,68 |
| Открытые диверсифицированные ПИФы (на 16 – 30.03.2009) | От -21,94 до 4,13 |
| Интервальные диверсифицированные ПИФы (на 16 – 30.03.2009) | От -17,05 до 2,54 |
| НПФ (на 01.03.2009) | От -3,91 до 2,46 |
| Накопительное страхование жизни (за 2007 год)* | От 6 до 20,1 |
| Индекс ПФТС (на 19.03.2009) | -32,10 |
| Рост мировых цен на золото (на 20.03.2009) | 10,73 |
| Рост курса золота НБУ (на 20.03.2009) | 8,98 |
*Рассчитывается раз в год
Прибыльность финансовых инструментов с фиксированной доходностью, %:
| | USD | UAH | EURO |
| Депозиты в банках | 9-13 | 17-25 | 5-12 |
| Вклады в кредитных союзах | | 13-27 | |
| Корпоративные облигации | | 11-19 | |
| Муниципальные облигации | | 3,9-10 | |