| Цена | Изменения за две недели, % | |
| В среднем | 2808 (-) | -3,4 |
| Центр | 5318 (-) | -1,3 |
| Около центра | 3368 (-) | -3 |
| Правый берег окраина, метро | 2766 (-) | -5 |
| Левый берег окраина, метро | 2284 (-) | -3,9 |
*— Долларов за 1 кв. м
По данным сайта www.domik.net
Недвижимость в регионах *
| Город | Цена | Изменения за две недели % |
| Днепропетровск | 1000 (-) | -10 |
| Донецк | 1274 (-) | -10,3 |
| Львов | 1619 (-) | -8,4 |
| Одесса | 1714 (+) | +5 |
| Харьков | 941 (-) | -4,5 |
* — В среднем однокомнатные квартиры, долларов за 1 кв. м
По данным сайта www.agent.ua/statistics