| покупка | продажа | |||
| 7.8136 | 8.1440 | |||
| 10.0513 | 10.8537 | |||
| 0.1976 | 0.2537 |
По материалам finance.i.ua
Почем доллар на межбанке (на 16:17) 29.01.2009
| покупка | продажа | |||
| 7.8136 | 8.1440 | |||
| 10.0513 | 10.8537 | |||
| 0.1976 | 0.2537 |
По материалам finance.i.ua
Почем доллар на межбанке (на 16:17) 29.01.2009