| Цена | Изменения за месяц, % | |
| В среднем | 2908 (-) | -7,6 |
| Центр | 5389 (-) | -5,4 |
| Около центра | 3471 (-) | -6,7 |
| Правый берег окраина, метро | 2910 (-) | -8,4 |
| Левый берег окраина, метро | 2376 (-) | -10,4 |
*— Долларов за 1 кв. м
По данным сайта www.domik.net
| Город | Цена | Изменения за месяц % |
| Днепропетровск | 1113(-) | -16,6 |
| Донецк | 1421(-) | -10,6 |
| Львов | 1767 (-) | -5,2 |
| Одесса | 1634 (-) | -7,8 |
| Харьков | 985 (-) | -29 |
* — В среднем однокомнатные квартиры, долларов за 1 кв. м
По данным сайта www.agent.ua/statistics