| Покупка (9:24) | Продажа (9:24) | |
| 1 USD | 8.6000 | 8.9000 |
| 1EUR | 11.4000 | 11.8000 |
| 10RUB | 2.0000 | 2.7000 |
| Покупка (11:22) | Продажа (11:22) | |
| 1 USD | 8.6000 | 8.8000 |
| 1EUR | 11.1000 | 11.9000 |
| 10RUB | 2.0000 | 2.7000 |
| Покупка (14:44) | Продажа (14:44) | |
| 1 USD | 8.5000 | 8.6500 |
| 1EUR | 10.9000 | 11.6000 |
| 10RUB | 2.2000 | 2.8000 |
По материалам finance.ua