| Цена | Изменения за неделю, % | |
| В среднем | 3246(-) | -0,8 |
| Центр | 5726(-) | -0,5 |
| Около центра | 3839(-) | -0,5 |
| Правый берег окраина, метро | 3281(-) | -1 |
| Левый берег окраина, метро | 2739(-) | -0,8 |
*— Долларов за 1 кв. м
По данным сайта www.domik.net
Недвижимость в регионах *
| Город | Цена | Изменения за неделю, % |
| Днепропетровск | 1687(-) | -2 |
| Донецк | 1958(-) | -3 |
| Львов | 1843(-) | -8,6 |
| Одесса | 1768(-) | -1,3 |
| Харьков | 1607(-) | -0,5 |
* — В среднем однокомнатные квартиры, долларов за 1 кв. м
По данным сайта www.agent.ua/statistics