| Цена | Изменения за неделю, % | |
| В среднем | 3295(-) | -0,4 |
| Центр | 5775(-) | -0,5 |
| Около центра | 3883(-) | -0,3 |
| Правый берег окраина, метро | 3333(-) | -0,1 |
| Левый берег окраина, метро | 2785(-) | -0,3 |
*— Долларов за 1 кв. м
По данным сайта www.domik.net
Недвижимость в регионах *
| Город | Цена | Изменения за неделю, % |
| Днепропетровск | 1748(+) | +1,2 |
| Донецк | 2025(=) | 0 |
| Львов | 2032(-) | -0,7 |
| Одесса | 1807(+) | +0,2 |
| Харьков | 1624(-) | -1 |
* — В среднем однокомнатные квартиры, долларов за 1 кв. м
По данным сайта www.agent.ua/statistics