| В среднем | 3307(-) | -0,6 |
| Центр | 5804(-) | -0,6 |
| Около центра | 3895(-) | -0,07 |
| Правый берег окраина метро | 3337(-) | -0,9 |
| Левый берег окраина метро | 2794(-) | -0,2 |
*-- долларов за 1 кв. м
По данным сайта www.domik.net
Недвижимость в регионах*
| Днепропетровск | 1727(-) | -0,05 |
| Донецк | 2025(+) | +0,1 |
| Львов | 2047(-) | -1,1 |
| Одесса | 1804(+) | +0,3 |
| Харьков | 1640(-) | -1,3 |
*-- в среднем однокомнатные квартиры, долларов за 1 кв. м
По данным сайта www.agent.ua/statistics
(Журнал "Деньги" №42(108) 16.10.2008)