| В среднем | 3342(-) | -0,3 |
| Центр | 5839(+) | +0,07 |
| Около центра | 3925(-) | -0,2 |
| Правый берег окраина метро | 3397(-) | -0,6 |
| Левый берег окраина метро | 2804(-) | -0,3 |
*-- долларов за 1 кв. м
По данным сайта www.domik.net
Недвижимость в регионах*
| Днепропетровск | 1764(-) | -0,2 |
| Донецк | 2042(+) | +0,3 |
| Львов | 2054(+) | +0,5 |
| Одесса | 1815(-) | -0,4 |
| Харьков | 1633(+) | +0,5 |
*-- в среднем однокомнатные квартиры, долларов за 1 кв. м
По данным сайта www.agent.ua/statistics