| Цена | Изменения за неделю, % | |
| В среднем | 3367(-) | -0,47 |
| Центр | 5857(-) | -1,5 |
| Около центра | 3943(+) | +0,2 |
| Правый берег окраина, метро | 3430(-) | -0,4 |
| Левый берег окраина, метро | 2828(-) | -0,67 |
*— Долларов за 1 кв. м
По данным сайта www.domik.net
Недвижимость в регионах *
| Город | Цена | Изменения за неделю, % |
| Днепропетровск | 1756(-) | -0,5 |
| Донецк | 2050(-) | -1,5 |
| Львов | 2062(=) | 0 |
| Одесса | 1843(-) | -0,3 |
| Харьков | 1641(-) | -1,5 |
* — В среднем однокомнатные квартиры, долларов за 1 кв. м
По данным сайта www.agent.ua/statistics