| Инструменты | Доходность, % |
| Фонды акций (на 15 – 19.09.2008) | От -69,84 до -2,23 |
| Фонды облигаций (на 15 – 19.09.2008) | От -52,39 до 6,88 |
| Фонды недвижимости (на 17 – 19.09.2008) | От -31,85 до 3,94 |
| Фонды денежного рынка (на 19.09.2008) | От -8,55 до 6,73 |
| Открытые диверсифицированные ПИФы (на 15 -19.09.2008) | От -33,10 до -12,13 |
| Интервальные диверсифицированные ПИФы (на 08 – 12.09.2008) | От -54,75 до -15,85 |
| НПФ (на 01.06.2008) | От -10,84 до 4,21 |
| Накопительное страхование жизни (за 2007 год)* | От 6 до 20,1 |
| Индекс ПФТС (на 18.09.2008) | -70,09 |
| Рост мировых цен на золото (на 19.09.2008) | -0,39 |
| Рост курса золота НБУ (на 19.09.2008) | -3,32 |
*Рассчитывается раз в год
Прибыльность финансовых инструментов с фиксированной доходностью, %:
| USD | UAH | EURO | |
| Депозиты в банках | 8-14 | 15-20 | 5-12 |
| Вклады в кредитных союзах | 13-25 | ||
| Корпоративные облигации | 11,3-19,3 | ||
| Муниципальные облигации | 5,7-11,3 |