| Цена | Изменения за неделю, % | |
| В среднем | 3396 (=) | 0 |
| Центр | 5861 (-) | -0,1 |
| Около центра | 3958 (-) | -0,1 |
| Правый берег окраина, метро | 3457 (+) | +0,05 |
| Левый берег окраина, метро | 2848 (+) | +0,2 |
*— Долларов за 1 кв. м
По данным сайта www.domik.net
Недвижимость в регионах *
| Город | Цена | Изменения за неделю, % |
| Днепропетровск | 1835(+) | +0,9 |
| Донецк | 2115 (-) | -0,09 |
| Львов | 2037(+) | +0,05 |
| Одесса | 1830(+) | +0,05 |
| Харьков | 1649 (+) | +2,1 |
* — В среднем однокомнатные квартиры, долларов за 1 кв. м
По данным сайта www.agent.ua/statistics