| Цена | Изменения за неделю, % | |
| В среднем | 3398 (+) | +0,3 |
| Центр | 5785 (-) | -0,8 |
| Около центра | 3939 (+) | +0,4 |
| Правый берег окраина, метро | 3421(-) | -0,3 |
| Левый берег окраина, метро | 2823 (-) | -0,4 |
*— Долларов за 1 кв. м
По данным сайта www.domik.net
Недвижимость в регионах *
| Город | Цена | Изменения за неделю, % |
| Днепропетровск | 1851(-) | -0,4 |
| Донецк | 2019(+) | +0,3 |
| Львов | 2032(-) | -3,3 |
| Одесса | 1808 (-) | -0,05 |
| Харьков | 1741 (-) | -3,2 |
* — В среднем однокомнатные квартиры, долларов за 1 кв. м
По данным сайта www.agent.ua/statistics