| Инструменты | Доходность, % |
| Фонды акций (на 15-17.07.2008) | От -49,53 до 2,73 |
| Фонды облигаций (на 14-16.07.2008) | От -43,21 до 4,56 |
| Фонды недвижимости (на 15-16.07.2008) | От -20,23 до 3,04 |
| Фонды денежного рынка (на 15-17.07.2008) | От -4,55 до -9,19 |
| Открытые диверсифицированные ПИФы (на 16-17.07.2008) | От -20,28 до -8,99 |
| Интервальные диверсифицированные ПИФы (на 15.07-17.07.2008) | От -40,79 до -5,28 |
| НПФ (на 01.06.2008) | От -10,84 до 4,21 |
| Накопительное страхование жизни (за 2007 год)* | От 6 до 20,1 |
| Индекс ПФТС (на 17.07.2008) | -46,6 |
| Рост мировых цен на золото (на 18.07.2008) | 14 |
| Рост курса золота НБУ (на 18.07.2008) | 7,6 |
*Рассчитывается раз в год
Прибыльность финансовых инструментов с фиксированной доходностью, %:
| USD | UAH | EURO | |
| Депозиты в банках | 8-13 | 15-20 | 5-11,5 |
| Вклады в кредитных союзах | 14,5-25 | ||
| Корпоративные облигации | 11,3-17,5 | ||
| Муниципальные облигации | 6-11,4 |