| Цена | Изменения за неделю, % | |
| В среднем | 3389(+) | +0,7 |
| Центр | 5834(-) | -0,3 |
| Около центра | 3924(+) | +0,7 |
| Правый берег окраина, метро | 3430(-) | -0,06 |
| Левый берег окраина, метро | 2834(+) | +1 |
*— Долларов за 1 кв. м
По данным сайта www.domik.net
Недвижимость в регионах *
| Город | Цена | Изменения за неделю, % |
| Днепропетровск | 1859(+) | +1,8 |
| Донецк | 2013(-) | -0,5 |
| Львов | 2102(-) | -0,7 |
| Одесса | 1809(+) | +0,9 |
| Харьков | 1799(-) | -0,7 |
* — В среднем однокомнатные квартиры, долларов за 1 кв. м
По данным сайта www.agent.ua/statistics