| Инструменты | Доходность, % |
| Фонды акций (на 01-04.07.2008) | От -40,37 до 2,80 |
| Фонды облигаций (на 01-04.07.2008) | От -41,40 до 4,05 |
| Фонды недвижимости (на 02-04.07.2008) | От -18,12 до 3,39 |
| Фонды денежного рынка (на 01-03.07.2008) | От -8,01 до -4,25 |
| Открытые диверсифицированные ПИФы (на 01-04.07.2008) | От -17,61 до -8,13 |
| Интервальные диверсифицированные ПИФы (на 30.06-04.07.2008) | От -32,28 до -4,81 |
| НПФ (на 01.06.2008) | От -10,84 до 4,21 |
| Накопительное страхование жизни (за 2007 год)* | От 6 до 20,1 |
| Индекс ПФТС (на 03.07.2008) | -39,24 |
| Рост мировых цен на золото (на 04.07.2008) | 10,71 |
| Рост курса золота НБУ (на 04.07.2008) | 5,09 |
*Рассчитывается раз в год
Прибыльность финансовых инструментов с фиксированной доходностью, %:
| USD | UAH | EURO | |
| Депозиты в банках | 8-13 | 15-20 | 5-11,5 |
| Вклады в кредитных союзах | 14,5-25 | ||
| Корпоративные облигации | 11,3-17,5 | ||
| Муниципальные облигации | 6-11,4 |