| Инструменты | Доходность, % |
| Фонды акций (на 23-27.06.2008) | От -48,67 до 2,30 |
| Фонды облигаций (на 23-27.06.2008) | От -39,90 до 3,88 |
| Фонды недвижимости (на 25-27.06.2008) | От -18,08 до 3,00 |
| Фонды денежного рынка (на 27.06.2008) | От -5,87 до -4,42 |
| Открытые диверсифицированные ПИФы (на 25-27.06.2008) | От -14,38 до -5,25 |
| Интервальные диверсифицированные ПИФы (на 23-27.06.2008) | От -30,17 до -5,28 |
| НПФ (на 01.06.2008) | От -10,84 до 4,21 |
| Накопительное страхование жизни (за 2007 год)* | От 6 до 20,1 |
| Индекс ПФТС (на 26.06.2008) | -32,52 |
| Рост мировых цен на золото (на 27.06.2008) | 9,78 |
| Рост курса золота НБУ (на 27.06.2008) | -0,21 |
*Рассчитывается раз в год
Прибыльность финансовых инструментов с фиксированной доходностью, %:
| USD | UAH | EURO | |
| Депозиты в банках | 8-13 | 15-20 | 5-11,5 |
| Вклады в кредитных союзах | 14,5-25 | ||
| Корпоративные облигации | 11,3-17,5 | ||
| Муниципальные облигации | 6-11,4 |