| Инструменты | Доходность, % |
| Фонды акций (на 17-20.06.2008) | От -47,76 до 2,30 |
| Фонды облигаций (на 17-19.06.2008) | От -34,13 до 3,85 |
| Фонды недвижимости (на 18-19.06.2008) | От -14,84 до 3,00 |
| Фонды денежного рынка (на 20.06.2008) | От -5,87 до -4,29 |
| Открытые диверсифицированные ПИФы (на 17-20.06.2008) | От -11,37 до -4,35 |
| Интервальные диверсифицированные ПИФы (на 19-20.06.2008) | От -28,52 до -4,85 |
| НПФ (на 01.09.2007) | От 4,81 до 35,47 |
| Накопительное страхование жизни (за 2007 год)* | От 6 до 20,1 |
| Индекс ПФТС (на 19.06.2008) | -32,57 |
| Рост мировых цен на золото (на 20.06.2008) | -4,85 |
| Рост курса золота НБУ (на 20.06.2008) | -0,05 |
*Рассчитывается раз в год
Прибыльность финансовых инструментов с фиксированной доходностью, %:
| USD | UAH | EURO | |
| Депозиты в банках | 8-13 | 15-20 | 5-11,5 |
| Вклады в кредитных союзах | 14,5-25 | ||
| Корпоративные облигации | 11,3-17,5 | ||
| Муниципальные облигации | 6-11,4 |