| Инструменты | Доходность, % |
| Фонды акций (на 09-13.06.2008) | От -44,19 до 2,30 |
| Фонды облигаций (на 09-13.06.2008) | От -30,24 до 3,83 |
| Фонды недвижимости (на 11-13.06.2008) | От -22,13 до 3,00 |
| Фонды денежного рынка (на 12.06.2008) | От -5,87 до -4,13 |
| Открытые диверсифицированные ПИФы (на 10-12.06.2008) | От -10,38 до -3,49 |
| Интервальные диверсифицированные ПИФы (на 09-13.06.2008) | От -25,27 до -1,54 |
| НПФ (на 01.09.2007) | От 4,81 до 35,47 |
| Накопительное страхование жизни (за 2007 год)* | От 6 до 20,1 |
| Индекс ПФТС (на 12.06.2008) | -28,09 |
| Рост мировых цен на золото (на 13.06.2008) | -24,95 |
| Рост курса золота НБУ (на 13.06.2008) | -2,48 |
*Рассчитывается раз в год
Прибыльность финансовых инструментов с фиксированной доходностью, %:
| USD | UAH | EURO | |
| Депозиты в банках | 8-12 | 15-20 | 5-11 |
| Вклады в кредитных союзах | 14,5-25 | ||
| Корпоративные облигации | 11,77-17,6 | ||
| Муниципальные облигации | 5,6-11,9 |