| Цена | Изменения за неделю, % | |
| В среднем | 3333(+) | +0,4 |
| Центр | 5692(+) | +0,3 |
| Около центра | 3800(+) | +0,5 |
| Правый берег окраина, метро | 3405(+) | +0,6 |
| Левый берег окраина, метро | 2788(-) | -0,1 |
*— Долларов за 1 кв. м
По данным сайта www.domik.net
Недвижимость в регионах *
| Город | Цена | Изменения за неделю, % |
| Днепропетровск | 1771(-) | -1,7 |
| Донецк | 2046(+) | +1,2 |
| Львов | 2125(-) | -1,8 |
| Одесса | 1739(+) | +1,2 |
| Харьков | 1835(+) | +0,05 |
* — В среднем однокомнатные квартиры, долларов за 1 кв. м
По данным сайта www.agent.ua/statistics