| Цена | Изменения за неделю, % | |
| В среднем | 3318(+) | +0,4 |
| Центр | 5674(-) | -0,03 |
| Около центра | 3780(+) | +0,3 |
| Правый берег окраина, метро | 3385(+) | +0,5 |
| Левый берег окраина, метро | 2791 (-) | -0,1 |
*— Долларов за 1 кв. м
По данным сайта www.domik.net
Недвижимость в регионах *
| Город | Цена | Изменения за неделю, % |
| Днепропетровск | 1802(+) | +2,2 |
| Донецк | 2021(+) | +0,2 |
| Львов | 2163(+) | +11,8 |
| Одесса | 1718(-) | -0,5 |
| Харьков | 1834(+) | +1,3 |
* — В среднем однокомнатные квартиры, долларов за 1 кв. м
По данным сайта www.agent.ua/statistics