| Инструменты | Доходность, % |
| Фонды акций (на 26-30.05.2008) | От -30,73 до 2,28 |
| Фонды облигаций (на 26-29.05.2008) | От -29,26 до 2,92 |
| Фонды недвижимости (на 28-29.05.2008) | От -20,96 до 3,69 |
| Фонды денежного рынка (на 30.05.2008) | От -5,87 до -3,88 |
| Открытые диверсифицированные ПИФы (на 27 -30.05.2008) | От -7,92 до -2,32 |
| Интервальные диверсифицированные ПИФы (на 26-30.05.2008) | От -20,66 до 3,94 |
| НПФ (на 01.09.2007) | От 4,81 до 35,47 |
| Накопительное страхование жизни (за 2007 год)* | От 6 до 20,1 |
| Индекс ПФТС (на 29.05.2008) | -20,27 |
| Рост мировых цен на золото (на 30.05.2008) | 4,61 |
| Рост курса золота НБУ (на 30.05.2008) | -0,09 |
*Рассчитывается раз в год
Прибыльность финансовых инструментов с фиксированной доходностью, %:
| USD | UAH | EURO | |
| Депозиты в банках | 8-12 | 14-18 | 5-11 |
| Вклады в кредитных союзах | 14,5-25 | ||
| Корпоративные облигации | 11,77-17,6 | ||
| Муниципальные облигации | 5,6-11,9 |