| Инструменты | Доходность, % |
| Фонды акций (на 07-10.04.2008) | От -18,51 до 1,20 |
| Фонды облигаций (на 07-10.04.2008) | От -21,79 до 2,08 |
| Фонды недвижимости (на 09-10.04.2008) | От -14,97 до 1,82 |
| Фонды денежного рынка (на 11.04.2008) | От -3,61 до -1,86 |
| Открытые диверсифицированные ПИФы (на 09-10.04.2008) | От -5,16 до -0,06 |
| Интервальные диверсифицированные ПИФы (на 07-11.04.2008) | От -15,00 до 8,85 |
| НПФ (на 01.09.2007) | От 4,81 до 35,47 |
| Накопительное страхование жизни (за 2007 год)* | От 6 до 20,1 |
| Индекс ПФТС (на 10.04.2008) | -15,10 |
| Рост мировых цен на золото (на 11.04.2008) | 10,08 |
| Рост курса золота НБУ (на 11.04.2008) | 8,79 |
*Рассчитывается раз в год
Прибыльность финансовых инструментов с фиксированной доходностью, %:
| USD | UAH | EURO | |
| Депозиты в банках | 8-12 | 13-16 | 5-11 |
| Вклады в кредитных союзах | 14,5-25 | ||
| Корпоративные облигации | 11,77-17,6 | ||
| Муниципальные облигации | 5,6-11,9 |