Реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, в апреле-июне 2011 года возросли на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, сообщила Государственная служба статистики.
Согласно сообщению Госстата, за отчетный период располагаемые доходы населения, которые могут быть использованы на приобретение товаров и оплату услуг, возросли на 14,5%.
По данным Госстата, номинальные доходы населения во втором квартале 2011 года увеличились на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.
Располагаемый доход в расчете на душу населения во втором квартале текущего года составил 5074 грн, что на 14,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.
Расходы населения во втором квартале текущего года по сравнению с соответствующим периодом минувшего года возросли на 21,8%. Прирост сбережений составил 26490 млн грн.
Доходы и расходы населения Украины во II квартале 2011 г. характеризуются такими данными:
| II кв. 2011г., млн. грн | II кв.-2011 ко II кв.-2010, % | |
| Доходы населения - всего | 303623 | 113,3 |
| Заработная плата | 131059 | 115,9 |
| Прибыль и смешанный доход | 40934 | 120,8 |
| Доходы полученные от собственности | 12990 | 104,9 |
| Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты | 118640 | 109,2 |
| в том числе: | ||
| социальная помощь | 67345 | 109,2 |
| другие текущие трансферты | 8087 | 106,4 |
| социальные трансферты в натуре | 43208 | 109,7 |
| Расходы и сбережения населения – всего | 303623 | 113,3 |
| Приобретение товаров и услуг | 248734 | 123,4 |
| Доходы от собственности, оплаченные | 6550 | 90,4 |
| Текущие налоги на доходы, имущество и другие оплаченные текущие трансферты | 21849 | 116,9 |
| в том числе | ||
| текущие налоги на доходы, имущество и др. | 15141 | 118,5 |
| взносы на социальное страхование | 4091 | 117,8 |
| другие текущие трансферты | 2617 | 106,9 |
| Накопление нефинансовых активов | -242 | х |
| Прирост финансовых активов | 26732 | 68,6 |
| из них: | ||
| прирост денежных вкладов и сбережений в ценных бумагах | 17033 | 52,5 |
| сбережения в иностранной валюте | 23162 | х |
| займы, полученные за исключением погашенных | 884 | х |
| Наличный доход | 232016 | 114,5 |
| Сбережения | 26490 | 65,5 |
Данные: Госстат
Структура доходов населения Украины во II квартале 2011 года
| II кв.-2010, % | II кв.-2011, % | |
| Заработная плата | 42,3 | 43,2 |
| Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты | 40,5 | 39,0 |
| Прибыль и смешанный доход | 12,6 | 13,5 |
| Доходы от собственности, полученные | 4,6 | 4,3 |
Данные: Госстат
Структура расходов и сбережений населения Украины во II квартале 2011 года
| II кв.-2010, % | II кв.-2011, % | |
| Приобретение товаров и услуг | 75,2 | 81,9 |
| Доходы от собственности, текущие налоги и доходы, имущество, другие оплаченные текущие трансферты | 9,7 | 9,4 |
| Прирост финансовых активов | 14,5 | 8,8 |
| Накопление нефинансовых активов | 0,6 | -0,1 |
Данные: Госстат
По материалам Интерфакс-Украина