Киев занимает 74-е место в мире по уровню ставок на парковочные места с показателем 202 доллара в месяц, сообщается в пресс-релизе украинского представительства консалтинговой компании Colliers International (Киев).
Согласно составленному Colliers International обзору стоимости крытых и подземных парковок, доступных для общественного пользования в центральных деловых районах 156 крупнейших городов мира за 2011 год, в рейтинге лидируют Лондон, Цюрих, Гонконг, Токио и Рим.
При этом, как отмечают специалисты, по показателю месячной стоимости парковки Лондон лидирует как в мире, так и в регионе ЕМЕА (Европа, Ближний Восток и Африка). Следом идут Цюрих, Рим, Женева и Осло. Киев по данному показателю в регионе занимает 43-е место в рейтинге.
Collіers Іnternatіonal – международная консалтинговая компания, предоставляющая услуги в сфере коммерческой недвижимости. Компания, в частности, предоставляет консультационные услуги при аренде и продаже офисных, торговых и складских помещений, в сфере гостиничной недвижимости, услуги по оценке объектов недвижимости, анализ инвестиционных проектов и др.
Colliers International объединяет более 12,5 тыс. сотрудников, работающих в 512 офисах в 61 стране мира.
Представительство Collіers Іnternatіonal в Украине основано в 1997 году в Киеве.
Города мира с самой высокой стоимостью парковки, 2011г:
| Город | Ставка, $ в месяц |
| Лондон - Сити | 1 084 |
| Лондон - Вэст Энд | 1 014 |
| Цюрих | 822 |
| Гонконг | 745 |
| Токио | 744 |
| Рим | 719 |
| Перт, Западная Австралия | 717 |
| Женева | 705 |
| Сидней | 695 |
| Осло | 612 |
| Мельбурн | 598 |
| Амстердам | 587 |
| Вена | 575 |
| Брисбен, Восточная Австралия | 569 |
| Копенгаген | 567 |
| Стокгольм | 546 |
| Нью-Йорк - Мидтаун | 541 |
| Нью-Йорк - Даунтаун | 533 |
| Милан | 518 |
| Бирмингем | 496 |
| Калгари, Альберта | 486 |
| Бостон, Массачусетс | 438 |
| Манчестер | 429 |
| Москва | 421 |
| Афины | 388 |
Данные: Colliers International
Города региона EMEA с самой высокой стоимостью парковки, 2011г:
| Город | Ставка, $ в месяц |
| Лондон - Сити | 1 084 |
| Лондон - Вэст Энд | 1 014 |
| Цюрих | 822 |
| Рим | 719 |
| Женева | 705 |
| Осло | 612 |
| Амстердам | 587 |
| Вена | 575 |
| Копенгаген | 567 |
| Стокгольм | 546 |
| Милан | 518 |
| Бирмингем | 496 |
| Манчестер | 429 |
| Москва | 421 |
| Афины | 388 |
| Мюнхен | 375 |
| Брюссель | 374 |
| Антверпен | 359 |
| Гамбург | 359 |
| Санкт-Петербург | 357 |
| Лидс | 341 |
| Париж | 324 |
| Мадрид | 322 |
| Тель-Авив | 320 |
| Прага | 317 |
| Дублин | 302 |
| Франкфурт | 298 |
| Белград | 295 |
| Глазго | 284 |
| Гаага | 283 |
| Белфаст | 270 |
| Эдинбург | 270 |
| Дюссельдорф | 262 |
| Штутгард | 244 |
| Бристоль | 234 |
| Роттердам | 223 |
| Утрехт | 219 |
| Лиссабон | 216 |
| Таллинн | 214 |
| Будапешт | 211 |
| Вильнюс | 208 |
| Братислава | 207 |
| Киев | 202 |
| Рига | 201 |
| Эйндховен | 201 |
| София | 184 |
| Берлин | 180 |
| Подгорица | 166 |
| Варшава | 149 |
| Тирана | 144 |
Данные: Colliers International
Напомним, в январе 2011 года в связи с принятием нового Налогового кодекса, изменились и правила парковки транспортных средств.
Ранее "Деньги" писали о том, сколько стоит стоянка в разных г ородах Европы и во что обходится парковка в неположенном месте.
По материалам Интерфакс-Украина