Реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, в первом квартале 2011 года выросли на 8,7%, сообщил Государственная служба статистики.
Согласно сообщению, в январе-марте-2011 располагаемые доходы населения, которые могут быть использованы на приобретение товаров и оплату услуг, возросли на 17,1%.
По данным Госстата, номинальные доходы населения в январе-марте 2011 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 16,5%.
Располагаемый доход в расчете на душу населения в январе-марте 2011 года составил 4401 грн, что на 17,6% больше по сравнению с первым кварталом 2010 года.
Расходы населения в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года возросли на 19,8%. Прирост сбережений составил 19025 млн грн.
Официальный курс на 30 июня - 7,9723 грн/$1.
Доходы и расходы населения Украины в январе-марте 2011 г. характеризуются такими данными:
| январь-март 2011г., млн. грн | январь-март 2011г. к январю-марту 2010г., % | |
| Доходы населения - всего | 266807 | 116,5 |
| Заработная плата | 114780 | 118,6 |
| Прибыль и смешанный доход | 31803 | 124,7 |
| Доходы полученные от собственности | 12907 | 105,3 |
| Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты | 107317 | 113,5 |
| в том числе: | ||
| социальная помощь | 62243 | 116,0 |
| другие текущие трансферты | 6903 | 86,2 |
| социальные трансферты в натуре | 38171 | 115,9 |
| Расходы и сбережения населения – всего | 266807 | 116,5 |
| Приобретение товаров и услуг | 220498 | 120,8 |
| Доходы от собственности, оплаченные | 7920 | 99,8 |
| Текущие налоги на доходы, имущество и другие оплаченные текущие трансферты | 19364 | 118,6 |
| в том числе | ||
| текущие налоги на доходы, имущество и др. | 12940 | 118,3 |
| взносы на социальное страхование | 3698 | 119,0 |
| другие текущие трансферты | 2726 | 119,4 |
| Накопление нефинансовых активов | 567 | х |
| Прирост финансовых активов | 18458 | 80,6 |
| из них: | ||
| прирост денежных вкладов в и сбережений в ценных бумагах | 13592 | 209,7 |
| сбережения в иностранной валюте | 26183 | 172,9 |
| займы, полученные за исключением погашенных | -1989 | х |
| Наличный доход | 201352 | 117,1 |
| Сбережения | 19025 | 85,4 |
Данные: Госстат
Структура доходов населения Украины в январе-марте 2011 года
| январь-март 2010, % | январь-март 2011, % | |
| Заработная плата | 42,2 | 43,1 |
| Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты | 41,3 | 40,2 |
| Прибыль и смешанный доход | 11,1 | 11,9 |
| Доходы от собственности, полученные | 5,4 | 4,8 |
Данные: Госстат
Структура расходов и сбережений населения Украины в январе-марте 2011 года
| январь-март 2010, % | январь-март 2011, % | |
| Приобретение товаров и услуг | 79,7 | 82,6 |
| Доходы от собственности, текущие налоги и доходы, имущество, другие оплаченные текущие трансферты | 10,6 | 10,3 |
| Прирост финансовых активов | 10,0 | 6,9 |
| Накопление нефинансовых активов | -0,3 | 0,2 |
Данные: Госстат
По материалам Интерфакс-Украина