Фонд является государственным специализированным учреждением, которое исполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физических лиц.
Фонд основан с целью обеспечения защиты интересов физических лиц – вкладчиков банков.
Фонд функционирует на основах установленных Законом Украины от 20 сентября 2001 года Законом України від 20 вересня 2001 року N 2740-III "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ".
Перечень участников Фонда гарантирования вкладов физических лиц
| № з/п | № свидетельства участника Фонда | Дата свидетельства участника Фонда | Полное название участника | Адреса интернет-сайтов |
| 1 | 1 | 03.06.2002 | ||
| 2 | 2 | 03.06.2002 | Акціонерний комерційний банк "Чорноморський банк розвитку та реконструкції " | |
| 3 | 3 | 10.09.2003 | Відкрите акціонерне товариство "Аграрний комерційний банк" | |
| 4 | 5 | 06.03.2009 | ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БАНК КІПРУ” | |
| 5 | 6 | 16.08.2007 | Вiдкрите акцiонерне товариство Банк "Морський" | |
| 6 | 8 | 03.06.2002 | ||
| 7 | 9 | 03.06.2002 | Акціонерний банк "Український комунальний банк" | |
| 8 | 10 | 08.03.2003 | Акцiонерний банк "Укоопспiлка" | |
| 9 | 11 | 03.06.2002 | Полтавський акціонерний банк "Полтава-банк" | |
| 10 | 12 | 03.06.2002 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний банк "АВТОКРАЗБАНК" | |
| 11 | 15 | 03.04.2007 | ||
| 12 | 16 | 03.06.2002 | ||
| 13 | 17 | 15.03.2004 | Вiдкрите акцiонерне товариство Комерцiйний банк "Пiвденкомбанк" | |
| 14 | 18 | 03.06.2002 | Акціонерний комерційний "Промислово-фінансовий банк" | |
| 15 | 19 | 03.06.2002 | ||
| 16 | 20 | 03.06.2002 | ||
| 17 | 21 | 04.06.2002 | ||
| 18 | 22 | 30.07.2004 | Акцiонерний комерцiйний банк "Європейський " | |
| 19 | 23 | 30.03.2005 | Акцiонерний комерцiйний банк "Альянс" | |
| 20 | 24 | 10.01.2008 | ||
| 21 | 25 | 21.05.2008 | Відкрите акціонерне товариство "ПІРЕУС БАНК МКБ" | |
| 22 | 26 | 04.06.2002 | Відкрите акціонерне товариство "Акціонерно-комерційний банк "Капітал" | |
| 23 | 27 | 04.06.2002 | Акціонерний комерційний банк "Легбанк" | |
| 24 | 28 | 27.02.2008 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Акцiонерний банк "Бiзнес Стандарт" | |
| 25 | 31 | 04.12.2008 | ||
| 26 | 32 | 04.06.2002 | Акціонерний комерційний банк "Інвестбанк" | |
| 27 | 33 | 28.03.2007 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Комерційний банк "Нацiональний стандарт" | |
| 28 | 34 | 08.08.2003 | Акцiонерний комерцiйний банк "Фiнбанк" | |
| 29 | 35 | 04.06.2002 | Товариство з Обмеженою Відповідальністю Комерційний банк "Коопінвестбанк" | |
| 30 | 37 | 18.08.2003 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Iнновацiйно-промисловий банк " | |
| 31 | 38 | 20.11.2006 | Вiдкрите акцiонерне товариство " БТА Банк " | |
| 32 | 39 | 04.06.2002 | Відкрите акціонерне товариство "Банк "Український капітал" | |
| 33 | 40 | 04.06.2002 | ||
| 34 | 41 | 25.12.2008 | Відкрите акціонерне товариство "Банк Професійного Фінансування" | |
| 35 | 42 | 05.06.2002 | Акціонерно-комерційний банк "Золоті ворота" | |
| 36 | 43 | 26.03.2003 | Відкрите акціонерне товариство комерційний банк з іноземним капіталом "Промекономбанк" | |
| 37 | 44 | 26.02.2004 | Акціонерний банк "Український Бiзнес Банк" | |
| 38 | 45 | 05.06.2002 | ||
| 39 | 47 | 29.09.2008 | ||
| 40 | 48 | 05.06.2002 | Закрите акціонерне товариство "Полікомбанк" | |
| 41 | 49 | 05.06.2002 | ||
| 42 | 50 | 05.06.2002 | | |
| 43 | 51 | 28.03.2006 | ||
| 44 | 52 | 14.06.2005 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФIНРОСТБАНК" | |
| 45 | 53 | 04.11.2004 | ||
| 46 | 55 | 13.02.2008 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Плюс Банк" | |
| 47 | 56 | 05.06.2002 | Акціонерний комерційний банк "Інтеграл" | |
| 48 | 57 | 07.06.2007 | ||
| 49 | 58 | 05.06.2002 | Акціонерний комерційний регіональний банк "Регіон-банк" | |
| 50 | 59 | 13.12.2005 | Вiдкрите акціонерне товариство РЕАЛ БАНК | |
| 51 | 61 | 06.06.2002 | ||
| 52 | 62 | 06.06.2002 | ||
| 53 | 63 | 24.01.2005 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Банк Фамiльний" | |
| 54 | 64 | 29.11.2005 | Закрите акцiонерне товариство "Європейський банк рацiонального фiнансування" | |
| 55 | 65 | 09.08.2006 | Вiдкрите акцiонерне товариство комерційний банк "Інтербанк" | |
| 56 | 66 | 21.06.2002 | Вiдкрите акцiонерне товариство "СЕБ-Банк" | |
| 57 | 67 | 06.06.2002 | ||
| 58 | 68 | 28.11.2007 | ||
| 59 | 69 | 06.06.2002 | ||
| 60 | 70 | 06.06.2002 | Закрите Акціонерне Товариство "Банк Петрокоммерц - Україна" | |
| 61 | 72 | 06.06.2002 | Харківський акціонерний комерційний Земельний банк | |
| 62 | 73 | 06.06.2002 | Акціонерний банк "Металург" | |
| 63 | 74 | 26.05.2003 | ||
| 64 | 75 | 06.06.2002 | ||
| 65 | 76 | 06.06.2002 | ||
| 66 | 77 | 06.06.2002 | ||
| 67 | 78 | 06.06.2002 | ||
| 68 | 79 | 10.08.2007 | ||
| 69 | 80 | 06.06.2002 | ||
| 70 | 81 | 16.11.2006 | ||
| 71 | 82 | 30.01.2003 | ||
| 72 | 83 | 20.07.2004 | "Акціонерне товариство "Калiон Банк Україна" | |
| 73 | 84 | 26.07.2006 | ||
| 74 | 86 | 07.06.2002 | ||
| 75 | 87 | 07.06.2002 | Акціонерний банк "Старокиївський банк" | |
| 76 | 88 | 21.06.2005 | Відкрите акціонерне товариство Торговельно-фiнансовий банк "Контракт" | |
| 77 | 89 | 07.06.2002 | ||
| 78 | 90 | 07.06.2002 | Акціонерний комерційний банк "ПОРТО-ФРАНКО" | |
| 79 | 91 | 14.03.2008 | Закрите акціонерне товариство "АКЦЕНТ-БАНК" | |
| 80 | 93 | 01.04.2003 | Вiдкрите акціонерне товариство "Банк "Демарк" | |
| 81 | 94 | 07.06.2002 | Відкрите акціонерне товариство Акціонерний банк "Приватінвест" | |
| 82 | 95 | 07.06.2002 | Акціонерний банк "Банк регіонального розвитку" | |
| 83 | 96 | 07.06.2002 | "Акціонерний Східно-Український Банк "Грант" | |
| 84 | 98 | 13.12.2005 | Акцiонерний банк "Енергобанк" | |
| 85 | 99 | 07.06.2002 | ||
| 86 | 100 | 07.06.2002 | ||
| 87 | 101 | 10.06.2002 | Акціонерний банк "ІНГ Банк Україна" | |
| 88 | 102 | 30.10.2006 | ||
| 89 | 103 | 10.06.2002 | ||
| 90 | 104 | 10.06.2002 | ||
| 91 | 105 | 10.06.2002 | ||
| 92 | 106 | 10.06.2002 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Комерційний Індустріальний Банк" | |
| 93 | 107 | 10.06.2002 | Акціонерний банк "Національні інвестиції" | |
| 94 | 109 | 10.06.2002 | Товариство з обмеженою відповідальністю Комерційний банк "Земельний Капітал" | |
| 95 | 110 | 10.06.2002 | Закрите акціонерне товариство акціонерний банк "Радабанк" | |
| 96 | 111 | 10.06.2002 | ||
| 97 | 112 | 20.10.2006 | ||
| 98 | 113 | 16.12.2008 | ||
| 99 | 114 | 27.12.2007 | ||
| 100 | 115 | 10.06.2002 | ||
| 101 | 116 | 10.06.2002 | Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (закрите акціонерне товариство) | |
| 102 | 117 | 13.12.2005 | Акцiонерний комерцiйний банк "Новий" | |
| 103 | 118 | 10.06.2002 | Акціонерний комерційний банк "ТК КРЕДИТ" | |
| 104 | 119 | 10.06.2002 | Акціонерний Банк "Синтез" | |
| 105 | 120 | 10.06.2002 | Акціонерний комерційний банк "Східно-Європейський банк" | |
| 106 | 121 | 11.06.2002 | Відкрите акціонерне товариство Акціонерний банк "Укргазпромбанк" | |
| 107 | 122 | 11.06.2002 | ||
| 108 | 123 | 11.06.2002 | ||
| 109 | 124 | 11.06.2002 | ||
| 110 | 126 | 11.06.2002 | Акціонерний комерційний банк "Базис" | |
| 111 | 127 | 13.09.2005 | ||
| 112 | 128 | 10.01.2008 | ||
| 113 | 130 | 11.06.2002 | Акціонерний комерційний банк "Сітібанк (Україна)" | |
| 114 | 131 | 30.10.2003 | ||
| 115 | 133 | 20.02.2009 | ||
| 116 | 134 | 26.06.2003 | Закрите акцiонерне товариство "ПРАЙМ - БАНК" | |
| 117 | 137 | 14.03.2008 | Відкрите акціонерне товариство " ФIНЕКСБАНК" | |
| 118 | 138 | 11.06.2002 | Відкрите акціонерне товариство "ТММ-Банк" | |
| 119 | 139 | 11.06.2002 | Акціонерний банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | |
| 120 | 141 | 11.06.2002 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Діалогбанк" | |
| 121 | 142 | 11.06.2002 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Східно-промисловий комерційний банк" | |
| 122 | 143 | 11.06.2002 | Комерційний банк товариство з обмеженою відповідальністю "Місто Банк" | |
| 123 | 144 | 02.09.2008 | Відкрите акціонерне товариство "Комерційний банк "Володимирський" | |
| 124 | 145 | 13.08.2008 | Закрите акціонерне товариство "Терра Банк" | |
| 125 | 146 | 05.07.2006 | Вiдкрите акцiонерне товариство "БАНК НАРОДНИЙ КАПIТАЛ " | |
| 126 | 148 | 09.07.2002 | Товариство з обмеженою відповідальністю "КласикБанк" | |
| 127 | 149 | 30.10.2006 | Вiдкрите акцiонерне товариство Акцiонерний Банк "СТОЛИЧНИЙ" | |
| 128 | 151 | 24.01.2008 | ||
| 129 | 152 | 10.07.2007 | Акцiонерний комерцiйний банк "Юнекс" | |
| 130 | 153 | 05.12.2002 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фортуна-банк" | |
| 131 | 154 | 09.12.2002 | Акцiонерне товариство "Банк-Велес" | |
| 132 | 155 | 11.04.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УНIКОМБАНК" | |
| 133 | 156 | 25.12.2008 | Відкрите акціонерне товариство "АРТЕМ-БАНК " | |
| 134 | 157 | 19.03.2009 | ||
| 135 | 158 | 23.06.2003 | ||
| 136 | 159 | 04.12.2003 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Комерцiйний банк "АРМА " | |
| 137 | 160 | 21.01.2004 | Вiдкрите акцiонерне товариство банк "Олiмпiйська Україна " | |
| 138 | 161 | 21.01.2004 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Комерцiйний банк "Український фiнансовий свiт " | |
| 139 | 162 | 26.01.2004 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Комерцiйний банк "Данiель " | |
| 140 | 163 | 28.04.2004 | Закрите акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний банк "Траст - капiтал" | |
| 141 | 164 | 23.03.2009 | Відкрите акціонерне товариство "Банк Столиця" | |
| 142 | 165 | 29.09.2004 | Закрите акцiонерне товариство "Український будiвельно-iнвестицiйний банк" | |
| 143 | 166 | 02.09.2004 | Комерцiйний банк "Українська фiнансова група" - товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю | |
| 144 | 168 | 16.09.2004 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Унiверсальний комерцiйний банк "Камбiо" | |
| 145 | 169 | 17.12.2008 | Відкрите акціонерне товариство "Український банк реконструкції та розвитку" | |
| 146 | 170 | 24.02.2005 | Закрите акцiонерне товариство "Мiжнародний iпотечний Банк" | |
| 147 | 172 | 06.05.2005 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Комерцiйний банк "ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА" | |
| 148 | 173 | 03.08.2005 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Комерцiйний банк "ЄВРОБАНК" | |
| 149 | 174 | 01.12.2005 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Банк iнвестицiй та заощаджень" | |
| 150 | 175 | 19.04.2006 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю " Банк Ренесанс Капiтал " | |
| 151 | 176 | 07.10.2008 | Відкрите акціонерне товариство "БМ Банк " | |
| 152 | 177 | 14.06.2007 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Ерсте Банк"" | |
| 153 | 178 | 27.04.2006 | ||
| 154 | 179 | 23.01.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Банк Руский Стандарт" | |
| 155 | 180 | 13.07.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ПАРТНЕР-БАНК" | |
| 156 | 181 | 04.09.2006 | ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Акцiонерний комерцiйний банк "СИГМАБАНК" | |
| 157 | 182 | 29.11.2006 | Вiдкрите акцiонерне товариство Комерцiйний банк "Iпобанк" | |
| 158 | 183 | 10.01.2007 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БАНК БОГУСЛАВ" | |
| 159 | 184 | 18.01.2007 | ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" | |
| 160 | 185 | 21.06.2007 | ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" | |
| 161 | 186 | 15.01.2008 | Вiдкрите акцiонерне товариство "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК" | |
| 162 | 187 | 20.02.2009 | Відкрите акціонерне товариство "ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК" | |
| 163 | 188 | 13.08.2007 | Вiдкрите акцiонерне товариство "ЕРДЕ БАНК" | |
| 164 | 189 | 17.12.2008 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Комерцiйний банк "Премiум" | |
| 165 | 190 | 21.08.2008 | Відкрите акціонерне товариство Банк "ТРАСТ" | |
| 166 | 191 | 23.01.2008 | Вiдкрите акцiонерне товариство "МОТОР-БАНК" | |
| 167 | 192 | 18.02.2009 | Відкрите акціонерне товариство "Кредит Оптима Банк" | |
| 168 | 193 | 13.02.2008 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Комерцiйний Банк "Глобус" | |
| 169 | 194 | 14.03.2008 | Вiдкрите акцiонерне товариство АСТРА БАНК | |
| 170 | 195 | 19.05.2008 | Відкрите акціонерне товариство “Міжнародний Інвестиційний Банк” | |
| 171 | 196 | 27.06.2008 | Відкрите акціонерне товариство “АКТАБАНК” | |
| 172 | 197 | 01.08.2008 | Відкрите акціонерне товариство "Златобанк" | |
| 173 | 198 | 14.08.2008 | Відкрите акціонерне товариство “Комерційний банк “Акордбанк” | |
| 174 | 199 | 06.10.2008 | Відкрите акціонерне товариство “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК” | |
| 175 | 200 | 03.11.2008 | Комерційний банк "ГАЛС" | |
| 176 | 201 | 27.11.2008 | ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК 3/4" | |
| 177 | 202 | 29.12.2008 | ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "СОЮЗ" | |
| 178 | 203 | 19.02.2009 | Відкрите акціонерне товариство “Комерційний Банк “Стандарт” | |
Перечень временных участников Фонда гарантирования вкладов физических лиц
| № з/п | № справки временного участника Фона | Дата справки временного участника Фона | Полное название временного участника | Адреса интернет-сайтов |
| 1 | 030 Т | 02.03.2009 | ||
| 2 | 031 Т | 02.03.2009 | ||
| 3 | 032 Т | 02.03.2009 | Закрите акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "Одеса-Банк" | |
| 4 | 033 Т | 02.03.2009 | Акціонерний комерційний банк "Національний кредит" | |
| 5 | 034 Т | 02.03.2009 | Закрите акціонерне товариство "Фінансовий Союз Банк" | |
| 6 | 035 Т | 20.03.2009 |
По материалам Фонда гарантирования вкладов физических лиц
Фонд гарантирования вкладов определил 8 банков-агентов для выплаты возмещений
Фонд гарантирования вкладов перевел Укрпромбанк в категорию временных участников
В четыре раза увеличивается фонд гарантирования вкладов физлиц