| Инструменты | Доходность, % |
| Фонды акций (на 10 – 14.11.2008) | От -76,99 до 5,04 |
| Фонды облигаций (на 10 – 13.11.2008) | От -42,60 до 19,36 |
| Фонды недвижимости (на 12 – 13.11.2008) | От -31,49 до 5,43 |
| Фонды денежного рынка (на 14.11.2008) | От -11,00 до -8,02 |
| Открытые диверсифицированные ПИФы (на 12 – 14.11.2008) | От -48,25 до -16,96 |
| Интервальные диверсифицированные ПИФы (на 10 – 14.11.2008) | От -63,89 до -16,81 |
| НПФ (на 01.06.2008) | От -10,84 до 4,21 |
| Накопительное страхование жизни (за 2007 год)* | От 6 до 20,1 |
| Индекс ПФТС (на 13.11.2008) | -76,84 |
| Рост мировых цен на золото (на 14.11.2008) | -13,23 |
| Рост курса золота НБУ (на 14.11.2008) | -4,81 |
*Рассчитывается раз в год
Прибыльность финансовых инструментов с фиксированной доходностью, %:
| USD | UAH | EURO | |
| Депозиты в банках | 8-15 | 16-24 | 5-13 |
| Вклады в кредитных союзах | 13-27 | ||
| Корпоративные облигации | 11,3-19,3 | ||
| Муниципальные облигации | 5,7-11,3 |