Инструменты | Доходность, % |
Фонды акций (на 08-15.02.2008) | От -9,26 до 5,87 |
Фонды облигаций (на 11-13.02.2008) | От -11,40 до 5,76 |
Фонды недвижимости (на 13.02.2008) | От -10,62 до -10,01 |
Фонды денежного рынка (на 15.02.2008) | От -0,89 до -0,29 |
Открытые диверсифицированные ПИФы (на 13-15.02.2008) | От -3,56 до 1,12 |
Интервальные диверсифицированные ПИФы (на 13-15.02.2008) | От -6,62 до 12,70 |
НПФ (на 01.09.2007) | От 4,81 до 35,47 |
Накопительное страхование жизни (за 2006 год)* | От 6 до 14,2 |
Индекс ПФТС (на 14.02.2008) | -5,19 |
Рост мировых цен на золото (на 15.02.2008) | 8,21 |
Рост курса золота НБУ (на 15.02.2008) | 6,07 |
*Рассчитывается раз в год
Прибыльность финансовых инструментов с фиксированной доходностью, %:
USD | UAH | EURO | |
Депозиты в банках | 6,5-11,5 | 11,5-15 | 5-10,5 |
Вклады в кредитных союзах | 14,5-25 | ||
Корпоративные облигации | 11,77-17,6 | ||
Муниципальные облигации | 5,6-11,9 |