| Цена | Изменения за неделю, % | |
| В среднем | 3080(+) | +0,4 |
| Центр | 5403(-) | -0,2 |
| Около центра | 3580(+) | +0,5 |
| Правый берег окраина, метро | 3094(=) | 0 |
| Левый берег окраина, метро | 2620 (+) | +0,7 |
*— Долларов за 1 кв. м
По данным сайта www.domik.net
Недвижимость в регионах *
| Город | Цена | Изменения за неделю, % |
| Днепропетровск | 1595(+) | +4,7 |
| Донецк | 1599(+) | +4,1 |
| Львов | 1854(+) | +14,6 |
| Одесса | 1548(+) | +4 |
| Харьков | 1367(+) | +0,5 |
* — В среднем однокомнатные квартиры, долларов за 1 кв. м
По данным сайта www.agent.ua/statistics