Читай также: Как избежать ошибок, оформляя депозит
Самыми щедрыми банками с высокой доходностью в гривне оказались Земельный капитал, Альянс банк и Банк Сич. При размещении здесь депозита на 12 месяцев клиент заработает от 18 до 18,5% годовых.
Об этом сообщает Минфин.
- Доходность депозитов в гривне
Банк | 12 месяцев | 9 месяцев | 6 месяцев | 3 месяцев | Бессрочный | |||||
Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | ||||||
Земельный Капитал | 18,50% | - | 18,50% | - | 18,50% | - | 16,00% | - | - | - |
Альянс Банк | 18,00% | 18,00% | 18,00% | - | 16,50% | - | 8,00% | - | ||
Банк Сич | 18,00% | - | 16,50% | - | 16,25% | - | 15,75% | - | 4,00% | - |
Мисто Банк | 17,75% | - | 18,50% | - | 18,50% | - | - | - | 8,00% | - |
Аккордбанк | 17,50% | - | - | - | 17,00% | - | 18,00% | - | 10,00% | - |
- Доходность депозитов в долларах США
Самая высокая процентная ставка на депозиты в долларах США составляет 5,5%. Такие проценты готовы платить Мисто Банк, Альянс Банк, Коминвестбанк. Доходность депозитов в долларах США
Банк | 12 месяцев | 9 месяцев | 6 месяцев | 3 месяцев | Бессрочный | |||||
Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | ||||||
Мисто Банк | 5,50% | - | 5,50% | - | 5,50% | - | - | - | 2,00% | - |
Альянс Банк | 5,50% | - | 4,75% | - | 4,75% | - | 3,25% | - | 1,00% | - |
Коминвестбанк | 5,50% | - | - | - | 3,50% | - | 3,50% | - | - | - |
Банк Сич | 5,50% | - | 5,00% | - | 4,50% | - | 3,50% | - | 1,00% | - |
Конкорд | 5,25% | - | - | - | 5,05% | - | 4,55% | - | - | - |
- Доходность депозитов в евро
Максимальная процентная ставка в евро равняется долларовой и составляет 5,5% годовых. Такую доходность можно получить в Мисто Банк, Коминвестбанк и РВС банк.
Банк | 12 месяцев | 9 месяцев | 6 месяцев | 3 месяцев | Бессрочный | |||||
Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | ||||||
Мисто Банк | 5,50% | - | 5,25% | - | 5,25% | - | - | - | 2,00% | - |
Коминвестбанк | 5,50% | - | - | - | 3,50% | - | 3,50% | - | - | - |
РВС Банк | 5,00% | - | - | - | 4,50% | - | 4,00% | - | - | - |
Аккордбанк | 4,60% | - | - | - | 4,10% | - | 4,00% | - | 1,00% | - |
Альянс Банк | 4,50% | - | 3,50% | - | 3,50% | - | 3,25% | - | 0,50% | - |
Ранее сообщалось о том, где хранят деньги украинцы. Около трети опрошенных инвестируют свои средства в недвижимость.
Читайте Деньги.ua в:
Смотри также - Стоит ли размещать деньги на депозит в Украине: