Почем заправиться на АЗС, грн за 1 л
| Топливо | Стоимость по состоянию на 15.10, грн/л | Изменения за две недели |
| ДТ | 6,75 | 0 |
| А-76 | 6,76 | 0,6 |
| А-92 | 7,15 | -0,83 |
| А-95 | 7,45 | -0,8 |
| А-98 | 8,71 | 0,11 |
Поданным www.ukroil.com.ua
Почем заправиться на АЗС, грн за 1 л
| Топливо | Стоимость по состоянию на 15.10, грн/л | Изменения за две недели |
| ДТ | 6,75 | 0 |
| А-76 | 6,76 | 0,6 |
| А-92 | 7,15 | -0,83 |
| А-95 | 7,45 | -0,8 |
| А-98 | 8,71 | 0,11 |
Поданным www.ukroil.com.ua