Валюта | Значения | Изменения | % Изменение | 52-недельного минимума | 52-недельный максимум |
EUR-USD (евро-доллар США) | 1.0691 | -0.0173 | -1.59% | 1.3993 | 1.0458 |
GBP-USD (британский фунт-доллар США) | 1.4840 | -0.0138 | -0.92% | 1.7192 | 1.4635 |
USD-CHF (доллар США-швейцарский франк | 0.9916 | +0.0132 | +1.35% | 1.0240 | 0.7406 |
USD-SEK (доллар США-шведская крона) | 8.7010 | +0.1229 | +1.43% | 8.8275 | 6.3260 |
USD-DKK (доллар США-датская крона) | 6.9737 | +0.1121 | +1.63% | 7.1345 | 5.3338 |
USD-NOK (доллар США-норвежская крона) | 8.3375 | +0.1703 | +2.09% | 8.4188 | 5.8491 |
USD-CZK (доллар США-чешская крона) | 25.5514 | +0.3982 | +1.58% | 26.1111 | 19.5830 |
USD-SKK (доллар США-словацкая крона) | 28.1647 | +0.4487 | +1.62% | 28.7910 | 21.5336 |
USD-PLN (доллар США-польская крона) | 3.8641 | +0.0574 | +1.51% | 3.9682 | 2.9953 |
USD-HUF (доллар США-угорский форинт) | 283.4900 | +4.4000 | +1.58% | 292.5300 | 217.2700 |
USD-RUB (доллар США-российский рубль) | 59.9963 | +0.5483 | +0.92% | 79.1688 | 33.5503 |
USD-TRY (доллар США-турецкая лира) | 2.5925 | +0.0234 | +0.91% | 2.6485 | 2.0617 |
USD-ILS (доллар США-израильский шекель) | 3.9955 | +0.0135 | +0.34% | 4.0563 | 3.4007 |
USD-KES (доллар США-кенийский шиллинг) | 91.8500 | -0.2500 | -0.27% | 92.3500 | 86.0100 |
USD-ZAR (доллар США-юноафриканский ранд) | 12.1693 | +0.1067 | +0.88% | 12.5252 | 10.2728 |
USD-MAD(доллар США-марокканский дихрам) | 9.9940 | +0.1099 | +1.11% | 10.2009 | 7.9809 |
Время: относительно 10:18 по киевскому времени.
Данные: Bloomberg