Валюта | Значения | Изменения | % Изменение | 52-недельного минимума | 52-недельный максимум |
EUR-USD (евро-доллар США) | 1.0749 | -0.0103 | -0.95% | 1.3993 | 1.0735 |
GBP-USD (британский фунт-доллар США) | 1.5040 | -0.0088 | -0.58% | 1.7192 | 1.4952 |
USD-CHF (доллар США-швейцарский франк | 0.9943 | +0.0084 | +0.85% | 1.0240 | 0.7406 |
USD-SEK (доллар США-шведская крона) | 8.5318 | +0.0443 | +0.52% | 8.5551 | 6.3254 |
USD-DKK (доллар США-датская крона) | 6.9318 | +0.0660 | +0.96% | 6.9413 | 5.3338 |
USD-NOK (доллар США-норвежская крона) | 8.0190 | +0.0881 | +1.11% | 8.0274 | 5.8491 |
USD-CZK (доллар США-чешская крона) | 25.3530 | +0.2234 | +0.89% | 25.3835 | 19.5830 |
USD-SKK (доллар США-словацкая крона) | 28.0324 | +0.2700 | +0.97% | 28.0585 | 21.5336 |
USD-PLN (доллар США-польская крона) | 3.8304 | +0.0369 | +0.97% | 3.8359 | 2.9953 |
USD-HUF (доллар США-угорский форинт) | 284.0700 | +2.5600 | +0.91% | 284.7200 | 217.2700 |
USD-RUB (доллар США-российский рубль) | 60.5036 | +0.1501 | +0.25% | 79.1688 | 33.5503 |
USD-TRY (доллар США-турецкая лира) | 2.6203 | +0.0187 | +0.72% | 2.6475 | 2.0617 |
USD-ILS (доллар США-израильский шекель) | 4.0204 | +0.0174 | +0.43% | 4.0370 | 3.4007 |
USD-KES (доллар США-кенийский шиллинг) | 91.5000 | +0.2000 | +0.22% | 92.2100 | 86.0100 |
USD-ZAR (доллар США-юноафриканский ранд) | 12.2146 | +0.1249 | +1.03% | 12.2300 | 10.2728 |
USD-MAD(доллар США-марокканский дихрам) | 9.9567 | +0.0600 | +0.61% | 10.0059 | 7.9785 |
Время: относительно 11:50 по киевскому времени.
Данные: Bloomberg