| Валюта | Значения |
Изменения | % Изменение | 52-недельного минимума | 52-недельный максимум |
| EUR-USD (евро-доллар США) | 1.0633 | -0.0026 | -0.24% | 1.3993 | 1.0458 |
| GBP-USD (британский фунт-доллар США) | 1.4689 | -0.0024 | -0.16% | 1.7192 | 1.4635 |
| USD-CHF (доллар США-швейцарский франк | 0.9782 | +0.0006 | +0.06% | 1.0240 | 0.7406 |
| USD-SEK (доллар США-шведская крона) | 8.7646 | +0.0043 | +0.05% | 8.8275 | 6.4612 |
| USD-DKK (доллар США-датская крона) | 7.0267 | +0.0167 | +0.24% | 7.1345 | 5.3338 |
| USD-NOK (доллар США-норвежская крона) | 8.1179 | +0.0086 | +0.11% | 8.4188 | 5.8491 |
| USD-CZK (доллар США-чешская крона) | 25.7574 | +0.0333 | +0.13% | 26.1111 | 19.5830 |
| USD-SKK (доллар США-словацкая крона) | 28.3332 | +0.0712 | +0.25% | 28.7910 | 21.5336 |
| USD-PLN (доллар США-польская крона) | 3.7882 | +0.0121 | +0.32% | 3.9682 | 2.9953 |
| USD-HUF (доллар США-угорский форинт) | 280.5000 | +0.4900 | +0.17% | 292.5300 | 217.2700 |
| USD-RUB (доллар США-российский рубль) | 51.1817 | -0.7852 | -1.51% | 79.1688 | 33.5503 |
| USD-TRY (доллар США-турецкая лира) | 2.6235 | +0.0034 | +0.13% | 2.6485 | 2.0617 |
| USD-ILS (доллар США-израильский шекель) | 3.9705 | +0.0126 | +0.32% | 4.0682 | 3.4007 |
| USD-KES (доллар США-кенийский шиллинг) | 92.8500 | +0.2000 | +0.22% | 92.9000 | 86.1500 |
| USD-ZAR (доллар США-юноафриканский ранд) | 11.9767 | +0.0359 | +0.30% | 12.5252 | 10.2728 |
| USD-MAD(доллар США-марокканский дихрам) | 10.0494 | +0.0338 | +0.34% | 10.2009 | 8.0082 |
Время: относительно 10:35 по киевскому времени.
Данные: Bloomberg


