Валюта | Значения | Изменения |
% Изменение | 52-недельного минимума | 52-недельный максимум |
EUR-USD (евро-доллар США) | 1.0938 | +0.0016 | +0.15% | 1.3993 | 1.0458 |
GBP-USD (британский фунт-доллар США) | 1.4909 | +0.0029 | +0.19% | 1.7192 | 1.4635 |
USD-CHF (доллар США-швейцарский франк | 0.9571 | -0.0016 | -0.17% | 1.0240 | 0.7406 |
USD-SEK (доллар США-шведская крона) | 8.5520 | -0.0273 | -0.32% | 8.8275 | 6.4612 |
USD-DKK (доллар США-датская крона) | 6.8311 | -0.0116 | -0.17% | 7.1345 | 5.3338 |
USD-NOK (доллар США-норвежская крона) | 7.9516 | -0.0080 | -0.10% | 8.4188 | 5.8491 |
USD-CZK (доллар США-чешская крона) | 25.0954 | -0.0493 | -0.20% | 26.1111 | 19.5830 |
USD-SKK (доллар США-словацкая крона) | 27.5408 | -0.0411 | -0.15% | 28.7910 | 21.5336 |
USD-PLN (доллар США-польская крона) | 3.7139 | -0.0173 | -0.46% | 3.9682 | 2.9953 |
USD-HUF (доллар США-угорский форинт) | 273.0400 | -0.8000 | -0.29% | 292.5300 | 217.2700 |
USD-RUB (доллар США-российский рубль) | 55.2173 | -0.2457 | -0.44% | 79.1688 | 33.5503 |
USD-TRY (доллар США-турецкая лира) | 2.5757 | +0.0047 | +0.18% | 2.6485 | 2.0617 |
USD-ILS (доллар США-израильский шекель) | 3.9301 | +0.0067 | +0.17% | 4.0682 | 3.4007 |
USD-KES (доллар США-кенийский шиллинг) | 92.7700 | +0.1200 | +0.13% | 92.8500 | 86.1500 |
USD-ZAR (доллар США-юноафриканский ранд) | 11.8097 | +0.0091 | +0.08% | 12.5252 | 10.2728 |
USD-MAD(доллар США-марокканский дихрам) | 9.8295 | -0.0043 | -0.04% | 10.2009 | 8.0082 |
Время: относительно 10:30 по киевскому времени.
Данные: Bloomberg