Валюта | Значения | Изменения | % Изменение | 52-недельного минимума | 52-недельный максимум |
EUR-USD (евро-доллар США) | 1.1363 | +0.0023 | +0.20% | 1.3993 | 1.1098 |
GBP-USD (британский фунт-доллар США) | 1.5509 | +0.0055 | +0.36% | 1.7192 | 1.4952 |
USD-CHF (доллар США-швейцарский франк | 0.9489 | -0.0018 | -0.19% | 1.0240 | 0.7406 |
USD-SEK (доллар США-шведская крона) | 8.3809 | -0.0339 | -0.40% | 8.5551 | 6.3254 |
USD-DKK (доллар США-датская крона) | 6.5638 | -0.0163 | -0.25% | 6.7070 | 5.3338 |
USD-NOK (доллар США-норвежская крона) | 7.6018 | +0.0138 | +0.18% | 7.8745 | 5.8491 |
USD-CZK (доллар США-чешская крона) | 24.1361 | -0.0826 | -0.34% | 25.0164 | 19.5830 |
USD-SKK (доллар США-словацкая крона) | 26.5069 | -0.0587 | -0.22% | 27.1326 | 21.5336 |
USD-PLN (доллар США-польская крона) | 3.6610 | -0.0054 | -0.15% | 3.7980 | 2.9953 |
USD-HUF (доллар США-угорский форинт) | 268.4300 | -0.8500 | -0.32% | 280.3500 | 217.2700 |
USD-RUB (доллар США-российский рубль) | 62.6200 | -0.2825 | -0.45% | 79.1688 | 33.5503 |
USD-TRY (доллар США-турецкая лира) | 2.4585 | -0.0049 | -0.20% | 2.5149 | 2.0617 |
USD-ILS (доллар США-израильский шекель) | 3.9321 | -0.0219 | -0.55% | 4.0145 | 3.4007 |
USD-KES (доллар США-кенийский шиллинг) | 91.3800 | -0.0200 | -0.02% | 92.2100 | 86.0100 |
USD-ZAR (доллар США-юноафриканский ранд) | 11.4400 | -0.0383 | -0.33% | 11.8926 | 10.2728 |
USD-MAD(доллар США-марокканский дихрам) | 9.5268 | -0.0261 | -0.27% | 9.7856 | 7.9785 |
Время: относительно 10:40 по киевскому времени.
Данные: Bloomberg