Валюта | Значения | Изменения | % Изменение | 52-недельного минимума | 52-недельный максимум |
EUR-USD (евро-доллар США) | 1.1327 | -0.0041 | -0.36% | 1.3993 | 1.1098 |
GBP-USD (британский фунт-доллар США) | 1.5423 | +0.0009 | +0.06% | 1.7192 | 1.4952 |
USD-CHF (доллар США-швейцарский франк | 0.9514 | +0.0019 | +0.20% | 1.0240 | 0.7406 |
USD-SEK (доллар США-шведская крона) | 8.4444 | +0.0209 | +0.25% | 8.5551 | 6.3254 |
USD-DKK (доллар США-датская крона) | 6.5717 | +0.0232 | +0.35% | 6.7070 | 5.3338 |
USD-NOK (доллар США-норвежская крона) | 7.6083 | +0.0217 | +0.29% | 7.8745 | 5.8491 |
USD-CZK (доллар США-чешская крона) | 24.1715 | +0.0942 | +0.39% | 25.0164 | 19.5830 |
USD-SKK (доллар США-словацкая крона) | 26.5861 | +0.0849 | +0.32% | 27.1326 | 21.5336 |
USD-PLN (доллар США-польская крона) | 3.6802 | +0.0113 | +0.31% | 3.7980 | 2.9953 |
USD-HUF (доллар США-угорский форинт) | 269.3500 | +0.5800 | +0.22% | 280.3500 | 217.2700 |
USD-RUB (доллар США-российский рубль) | 61.6729 | -0.2321 | -0.37% | 79.1688 | 33.5503 |
USD-TRY (доллар США-турецкая лира) | 2.4579 | +0.0015 | +0.06% | 2.5149 | 2.0617 |
USD-ILS (доллар США-израильский шекель) | 3.8575 | +0.0133 | +0.35% | 4.0145 | 3.4007 |
USD-KES (доллар США-кенийский шиллинг) | 91.4600 | +0.0600 | +0.07% | 92.2100 | 86.0000 |
USD-ZAR (доллар США-юноафриканский ранд) | 11.6705 | -0.0060 | -0.05% | 11.8926 | 10.2728 |
USD-MAD(доллар США-марокканский дихрам) | 9.5513 | +0.0226 | +0.24% | 9.7856 | 7.9785 |
Время: относительно 10:20 по киевскому времени.
Данные: Bloomberg