Валюта | Значения | Изменения | % Изменение | 52-недельного минимума | 52-недельный максимум |
EUR-USD (евро-доллар США) | 1.1350 | -0.0005 | -0.04% | 1.3993 | 1.1098 |
GBP-USD (британский фунт-доллар США) | 1.5356 | -0.0007 | -0.05% | 1.7192 | 1.4952 |
USD-CHF (доллар США-швейцарский франк | 0.9338 | +0.0019 | +0.20% | 1.0240 | 0.7406 |
USD-SEK (доллар США-шведская крона) | 8.4154 | -0.0029 | -0.03% | 8.5551 | 6.3254 |
USD-DKK (доллар США-датская крона) | 6.5595 | +0.0030 | +0.05% | 6.7070 | 5.3338 |
USD-NOK (доллар США-норвежская крона) | 7.5552 | -0.0143 | -0.19% | 7.8745 | 5.8491 |
USD-CZK (доллар США-чешская крона) | 24.3572 | +0.0083 | +0.03% | 25.0164 | 19.5830 |
USD-SKK (доллар США-словацкая крона) | 26.5435 | +0.0122 | +0.05% | 27.1326 | 21.5336 |
USD-PLN (доллар США-польская крона) | 3.6830 | +0.0035 | +0.10% | 3.7980 | 2.9953 |
USD-HUF (доллар США-угорский форинт) | 270.4800 | +0.1600 | +0.06% | 280.3500 | 217.2700 |
USD-RUB (доллар США-российский рубль) | 63.0692 | -0.1314 | -0.21% | 79.1688 | 33.5503 |
USD-TRY (доллар США-турецкая лира) | 2.4505 | -0.0058 | -0.24% | 2.5149 | 2.0617 |
USD-ILS (доллар США-израильский шекель) | 3.8704 | -0.0070 | -0.18% | 4.0145 | 3.4007 |
USD-KES (доллар США-кенийский шиллинг) | 91.4500 | -0.1000 | -0.11% | 92.2100 | 86.0000 |
USD-ZAR (доллар США-юноафриканский ранд) | 11.6530 | +0.0049 | +0.04% | 11.8926 | 10.2728 |
USD-MAD(доллар США-марокканский дихрам) | 9.5441 | -0.0009 | -0.01% | 9.7856 | 7.9785 |
Время: относительно 10:18 по киевскому времени.
Данные: Bloomberg