Валюта | Значения | Изменения | % Изменение | 52-недельного минимума | 52-недельный максимум |
EUR-USD (евро-доллар США) | 1.1432 | +0.0029 | +0.25% | 1.3993 | 1.1098 |
GBP-USD (британский фунт-доллар США) | 1.5400 | +0.0016 | +0.10% | 1.7192 | 1.4952 |
USD-CHF (доллар США-швейцарский франк | 0.9280 | -0.0029 | -0.31% | 1.0240 | 0.7406 |
USD-SEK (доллар США-шведская крона) | 8.4127 | -0.0300 | -0.36% | 8.5551 | 6.3254 |
USD-DKK (доллар США-датская крона) | 6.5112 | -0.0176 | -0.27% | 6.7070 | 5.3338 |
USD-NOK (доллар США-норвежская крона) | 7.6017 | -0.0372 | -0.49% | 7.8745 | 5.8491 |
USD-CZK (доллар США-чешская крона) | 24.2039 | -0.0417 | -0.17% | 25.0164 | 19.5830 |
USD-SKK (доллар США-словацкая крона) | 26.3519 | -0.0657 | -0.25% | 27.1326 | 21.5336 |
USD-PLN (доллар США-польская крона) | 3.6532 | -0.0009 | -0.02% | 3.7980 | 2.9953 |
USD-HUF (доллар США-угорский форинт) | 267.6600 | -0.5700 | -0.21% | 280.3500 | 217.2700 |
USD-RUB (доллар США-российский рубль) | 65.2758 | -0.1099 | -0.17% | 79.1688 | 33.5503 |
USD-TRY (доллар США-турецкая лира) | 2.4739 | +0.0077 | +0.31% | 2.5149 | 2.0617 |
USD-ILS (доллар США-израильский шекель) | 3.8802 | +0.0035 | +0.09% | 4.0145 | 3.4007 |
USD-KES (доллар США-кенийский шиллинг) | 91.5900 | -0.0200 | -0.02% | 92.2100 | 85.6500 |
USD-ZAR (доллар США-юноафриканский ранд) | 11.7325 | +0.0182 | +0.16% | 11.8926 | 10.2728 |
USD-MAD(доллар США-марокканский дихрам) | 9.4918 | -0.0195 | -0.21% | 9.7856 | 7.9785 |
Время: относительно 10:23 по киевскому времени.
Данные: Bloomberg