Валюта | Значения | Изменения |
% Изменение |
EUR-USD (евро-доллар США) | 1.0962 | 0.0012 | +0.11% |
GBP-USD (британский фунт-доллар США) | 1.5607 | 0.0020 | +0.13% |
USD-CHF (доллар США-швейцарский франк | 0.9683 | -0.0009 | -0.09% |
USD-SEK (доллар США-шведская крона) | 8.6467 | -0.0042 | -0.05% |
USD-DKK (доллар США-датская крона) | 6.8051 | -0.0093 | -0.14% |
USD-NOK (доллар США-норвежская крона) | 8.2440 | -0.0097 | -0.12% |
USD-CZK (доллар США-чешская крона) | 24.6595 | -0.0330 | -0.13% |
USD-SKK (доллар США-словацкая крона) | 27.4797 | -0.0300 | -0.11% |
USD-PLN (доллар США-польская крона) | 3.7770 | -0.0077 | -0.20% |
USD-HUF (доллар США-угорский форинт) | 280.5200 | -0.2800 | -0.10% |
USD-RUB (доллар США-российский рубль) | 62.9320 | -0.6184 | -0.97% |
USD-TRY (доллар США-турецкая лира) | 2.7686 | -0.0126 | -0.45% |
USD-ILS (доллар США-израильский шекель) | 3.7850 | 0.0096 | +0.25% |
USD-KES (доллар США-кенийский шиллинг) | 101.1500 | -0.3500 | -0.34% |
USD-ZAR (доллар США-юноафриканский ранд) | 12.6375 | -0.0485 | -0.38% |
USD-MAD (доллар США-марокканский дихрам) | 9.8332 | -0.0103 | -0.10% |
Время: относительно 11:00 по киевскому времени.
Данные: Bloomberg