Валюта | Значения | Изменения |
% Изменение | 52-недельного минимума | 52-недельный максимум |
EUR-USD (евро-доллар США) | 1.0631 | -0.0053 | -0.50% | 1.3993 | 1.0458 |
GBP-USD (британский фунт-доллар США) | 1.4832 | -0.0010 | -0.07% | 1.7192 | 1.4566 |
USD-CHF (доллар США-швейцарский франк | 0.9668 | +0.0023 | +0.24% | 1.0240 | 0.7406 |
USD-SEK (доллар США-шведская крона) | 8.7118 | -0.0169 | -0.19% | 8.8847 | 6.4612 |
USD-DKK (доллар США-датская крона) | 7.0248 | +0.0348 | +0.50% | 7.1345 | 5.3338 |
USD-NOK (доллар США-норвежская крона) | 7.8765 | +0.0510 | +0.65% | 8.4188 | 5.8491 |
USD-CZK (доллар США-чешская крона) | 25.8527 | +0.1517 | +0.59% | 26.1111 | 19.5830 |
USD-SKK (доллар США-словацкая крона) | 28.3340 | +0.1363 | +0.48% | 28.7910 | 21.5336 |
USD-PLN (доллар США-польская крона) | 3.7787 | +0.0132 | +0.35% | 3.9682 | 2.9953 |
USD-HUF (доллар США-угорский форинт) | 282.3000 | +1.3400 | +0.48% | 292.5300 | 217.2700 |
USD-RUB (доллар США-российский рубль) | 49.7987 | +0.0681 | +0.14% | 79.1688 | 33.5503 |
USD-TRY (доллар США-турецкая лира) | 2.7050 | +0.0060 | +0.22% | 2.7310 | 2.0617 |
USD-ILS (доллар США-израильский шекель) | 3.9695 | +0.0070 | +0.18% | 4.0682 | 3.4007 |
USD-KES (доллар США-кенийский шиллинг) | 93.4300 | -0.1200 | -0.13% | 93.6000 | 86.1500 |
USD-ZAR (доллар США-юноафриканский ранд) | 12.0490 | -0.0145 | -0.12% | 12.5252 | 10.2728 |
USD-MAD(доллар США-марокканский дихрам) | 10.0319 | +0.0217 | +0.22% | 10.2009 | 8.0122 |
Время: относительно 10:43 по киевскому времени.
Данные: Bloomberg