Валюта | Значения | Изменения | % Изменение | 52-недельного минимума | 52-недельный максимум |
EUR-USD (евро-доллар США) | 1.1330 | -0.0006 | -0.05% | 1.3993 | 1.1098 |
GBP-USD (британский фунт-доллар США) | 1.5240 | +0.0002 | +0.01% | 1.7192 | 1.4952 |
USD-CHF (доллар США-швейцарский франк | 0.9291 | +0.0004 | +0.04% | 1.0240 | 0.7406 |
USD-SEK (доллар США-шведская крона) | 8.3802 | +0.0059 | +0.07% | 8.4291 | 6.3254 |
USD-DKK (доллар США-датская крона) | 6.5696 | +0.0031 | +0.05% | 6.7070 | 5.3338 |
USD-NOK (доллар США-норвежская крона) | 7.6299 | -0.0173 | -0.23% | 7.8745 | 5.8491 |
USD-CZK (доллар США-чешская крона) | 24.4190 | +0.0454 | +0.19% | 25.0164 | 19.5830 |
USD-SKK (доллар США-словацкая крона) | 26.5891 | +0.0111 | +0.04% | 27.1326 | 21.5336 |
USD-PLN (доллар США-польская крона) | 3.7140 | -0.0001 | -0.00% | 3.7980 | 2.9953 |
USD-HUF (доллар США-угорский форинт) | 272.9500 | +0.2200 | +0.08% | 280.3500 | 217.2700 |
USD-RUB (доллар США-российский рубль) | 66.2767 | +1.1004 | +1.69% | 79.1688 | 33.5503 |
USD-TRY (доллар США-турецкая лира) | 2.4961 | -0.0050 | -0.20% | 2.5149 | 2.0617 |
USD-ILS (доллар США-израильский шекель) | 3.8780 | -0.0070 | -0.18% | 4.0145 | 3.4007 |
USD-KES (доллар США-кенийский шиллинг) | 90.5000 | -1.1000 | -1.20% | 92.2100 | 85.6500 |
USD-ZAR (доллар США-юноафриканский ранд) | 11.8374 | +0.0130 | +0.11% | 11.8926 | 10.2728 |
USD-MAD(доллар США-марокканский дихрам) | 9.5567 | +0.0003 | 0.00% | 9.7856 | 7.9785 |
Время: относительно 10:25 по киевскому времени.
Данные: Bloomberg