Валюта | Значения | Изменения | % Изменение | 52-недельного минимума | 52-недельный максимум |
EUR-USD (евро-доллар США) | 1.1342 | -0.0039 | -0.34% | 1.3993 | 1.1098 |
GBP-USD (британский фунт-доллар США) | 1.5171 | -0.0026 | -0.17% | 1.7192 | 1.4952 |
USD-CHF (доллар США-швейцарский франк | 0.9046 | +0.0017 | +0.19% | 1.0240 | 0.7406 |
USD-SEK (доллар США-шведская крона) | 8.1939 | +0.0120 | +0.15% | 8.3901 | 6.3254 |
USD-DKK (доллар США-датская крона) | 6.5633 | +0.0236 | +0.36% | 6.7070 | 5.3338 |
USD-NOK (доллар США-норвежская крона) | 7.7547 | +0.0228 | +0.29% | 7.8745 | 5.8491 |
USD-CZK (доллар США-чешская крона) | 24.5909 | +0.0706 | +0.29% | 25.0164 | 19.5830 |
USD-SKK (доллар США-словацкая крона) | 26.5593 | +0.0889 | +0.34% | 27.1326 | 21.5336 |
USD-PLN (доллар США-польская крона) | 3.7304 | +0.0050 | +0.13% | 3.7980 | 2.9953 |
USD-HUF (доллар США-угорский форинт) | 273.9100 | +0.4600 | +0.17% | 280.3500 | 217.2700 |
USD-RUB (доллар США-российский рубль) | 67.4287 | -0.0935 | -0.14% | 79.1688 | 33.5503 |
USD-TRY (доллар США-турецкая лира) | 2.3606 | -0.0038 | -0.16% | 2.4146 | 2.0617 |
USD-ILS (доллар США-израильский шекель) | 3.9511 | +0.0044 | +0.11% | 4.0145 | 3.4007 |
USD-KES (доллар США-кенийский шиллинг) | 91.6500 | -0.0500 | -0.05% | 92.2100 | 85.5500 |
USD-ZAR (доллар США-юноафриканский ранд) | 11.5501 | -0.0345 | -0.30% | 11.8150 | 10.2728 |
USD-MAD(доллар США-марокканский дихрам) | 9.5490 | +0.0195 | +0.20% | 9.7856 | 7.9785 |
Время: относительно 10:30 по киевскому времени.
Данные: Bloomberg