Валюта | Значения | Изменения | % Изменение | 52-недельного минимума | 52-недельный максимум |
EUR-USD (евро-доллар США) | 1.1220 | +0.0016 | +0.14% | 1.3993 | 1.1098 |
GBP-USD (британский фунт-доллар США) | 1.5030 | +0.0041 | +0.27% | 1.7192 | 1.4952 |
USD-CHF (доллар США-швейцарский франк | 0.8823 | +0.0022 | +0.25% | 1.0240 | 0.7406 |
USD-SEK (доллар США-шведская крона) | 8.3022 | -0.0331 | -0.40% | 8.3901 | 6.3254 |
USD-DKK (доллар США-датская крона) | 6.6327 | -0.0127 | -0.19% | 6.7070 | 5.3338 |
USD-NOK (доллар США-норвежская крона) | 7.7705 | +0.0048 | +0.06% | 7.8745 | 5.8491 |
USD-CZK (доллар США-чешская крона) | 24.6904 | -0.0493 | -0.20% | 25.0164 | 19.5830 |
USD-SKK (доллар США-словацкая крона) | 26.8400 | -0.0414 | -0.15% | 27.1326 | 21.5336 |
USD-PLN (доллар США-польская крона) | 3.7590 | +0.0064 | +0.17% | 3.7980 | 2.9953 |
USD-HUF (доллар США-угорский форинт) | 277.0300 | +0.5600 | +0.20% | 280.3500 | 217.2700 |
USD-RUB (доллар США-российский рубль) | 65.7796 | +2.0740 | +3.26% | 79.1688 | 33.5503 |
USD-TRY (доллар США-турецкая лира) | 2.3567 | +0.0068 | +0.29% | 2.4146 | 2.0617 |
USD-ILS (доллар США-израильский шекель) | 4.0066 | -0.0024 | -0.06% | 4.0145 | 3.4007 |
USD-KES (доллар США-кенийский шиллинг) | 91.7000 | -0.0500 | -0.05% | 92.2100 | 85.4800 |
USD-ZAR (доллар США-юноафриканский ранд) | 11.4230 | +0.0183 | +0.16% | 11.8150 | 10.2728 |
USD-MAD(доллар США-марокканский дихрам) | 9.6357 | -0.0166 | -0.17% | 9.7856 | 7.9785 |
Время: относительно 10:25 по киевскому времени.
Данные: Bloomberg